Kerala Entrance Answer Key
Kerala Entrance Answer Key
The Kerala Engineering Entrance Exam had 4 versions in total. There were 120 questions in total with 72 from Physics and 48 from Chemistry. Many questions this time were direct in nature and could find the answers in the NCERT textbook. There are 5 choices with 4 marks for correct answer and -1 for wrong answers. 150 minutes were available for solving 120 questions.
The 2nd paper of Kerala Engg. paper will be conducted on 20th April.
Solutions:
http://entrance.icbse.com/kerala/solution/2010.pdf
Answer Key
| ENGINEERING PAPER I | ENGINEERING PAPER II | |||||||||
| PHYSICS & CHEMISTRY | MATHEMATICS | |||||||||
| Q.No | VERSION | Q.No | VERSION | |||||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | |||
| 1 | D | C | C | A | 1 | C | D | B | A | |
| 2 | B | D | B | E | 2 | E | B | B | B | |
| 3 | A | B | D | B | 3 | D | D | B | C | |
| 4 | E | B | B | D | 4 | E | E | A | D | |
| 5 | B | C | C | A | 5 | C | D | E | C | |
| 6 | E | E | D | A | 6 | E | E | A | E | |
| 7 | A | D | E | A | 7 | C | C | A | B | |
| 8 | C | C | A | D | 8 | E | D | E | C | |
| 9 | E | C | D | A | 9 | C | E | B | E | |
| 10 | D | B | A | B | 10 | A | B | D | D | |
| 11 | E | C | E | E | 11 | B | D | D | E | |
| 12 | A | E | C | B | 12 | C | B | C | B | |
| 13 | D | A | D | E | 13 | A | D | B | E | |
| 14 | C | D | A | C | 14 | E | A | C | A | |
| 15 | D | A | E | A | 15 | C | C | A | C | |
| 16 | B | D | B | D | 16 | A | E | D | C | |
| 17 | B | C | D | C | 17 | C | D | A | E | |
| 18 | C | D | A | A | 18 | A | B | B | D | |
| 19 | E | B | A | D | 19 | B | A | A | E | |
| 20 | D | C | A | B | 20 | E | D | D | C | |
| 21 | C | D | D | A | 21 | D | A | A | E | |
| 22 | C | A | A | E | 22 | C | C | D | C | |
| 23 | B | B | B | B | 23 | B | C | C | E | |
| 24 | C | A | E | E | 24 | D | E | E | C | |
| 25 | E | D | B | A | 25 | B | A | E | A | |
| 26 | A | E | E | C | 26 | D | E | B | B | |
| 27 | D | C | C | E | 27 | E | C | D | C | |
| 28 | A | E | A | D | 28 | D | A | A | A | |
| 29 | D | C | D | E | 29 | E | E | D | E | |
| 30 | C | B | C | A | 30 | C | B | A | C | |
| 31 | D | D | A | D | 31 | D | D | C | A | |
| 32 | B | B | D | C | 32 | E | B | A | C | |
| 33 | C | C | B | D | 33 | B | A | A | A | |
| 34 | D | D | A | B | 34 | D | B | D | B | |
| 35 | A | E | E | B | 35 | B | E | C | E | |
| 36 | B | A | B | C | 36 | D | D | B | D | |
| 37 | A | D | E | E | 37 | A | B | D | C | |
| 38 | D | A | A | D | 38 | C | B | E | B | |
| 39 | E | E | C | C | 39 | E | E | A | D | |
| 40 | C | C | E | C | 40 | D | B | C | B | |
| 41 | E | D | D | B | 41 | B | B | D | D | |
| 42 | C | A | E | C | 42 | A | B | C | E | |
| 43 | B | E | A | E | 43 | D | B | A | D | |
| 44 | D | B | D | A | 44 | A | A | B | E | |
| 45 | B | D | C | D | 45 | C | E | C | C | |
| 46 | C | A | D | A | 46 | C | A | D | D | |
| 47 | D | A | B | D | 47 | E | A | C | E | |
| 48 | E | A | B | C | 48 | A | E | E | B | |
| 49 | A | D | C | D | 49 | E | B | B | D | |
| 50 | D | A | E | B | 50 | C | D | C | B | |
| 51 | A | B | D | C | 51 | A | D | E | D | |
| 52 | E | E | C | D | 52 | E | C | D | A | |
| 53 | C | B | C | A | 53 | B | B | E | C | |
| 54 | D | E | B | B | 54 | D | C | B | E | |
| 55 | A | C | C | A | 55 | B | A | E | D | |
| 56 | E | A | E | D | 56 | A | D | A | B | |
| 57 | B | D | A | E | 57 | B | A | C | A | |
| 58 | D | C | D | C | 58 | E | B | C | D | |
| 59 | A | A | A | E | 59 | D | A | E | A | |
| 60 | A | D | D | C | 60 | B | D | D | C | |
| 61 | A | B | C | B | 61 | B | A | E | C | |
| 62 | D | A | D | D | 62 | E | D | C | E | |
| 63 | A | E | B | B | 63 | B | C | E | A | |
| 64 | B | B | C | C | 64 | B | E | C | E | |
| 65 | E | E | D | D | 65 | B | E | E | C | |
| 66 | B | A | A | E | 66 | B | B | C | A | |
| 67 | E | C | B | A | 67 | A | D | A | E | |
| 68 | C | E | A | D | 68 | E | A | B | B | |
| 69 | A | D | D | A | 69 | A | D | C | D | |
| 70 | D | E | E | E | 70 | A | A | A | B | |
| 71 | C | A | C | C | 71 | E | C | E | A | |
| 72 | A | D | E | D | 72 | B | A | C | B | |
| 73 | E | A | C | D | 73 | D | A | A | E | |
| 74 | C | E | A | E | 74 | D | D | C | D | |
| 75 | D | B | B | A | 75 | C | C | A | B | |
| 76 | E | C | E | C | 76 | B | B | B | B | |
| 77 | D | A | D | A | 77 | C | D | E | E | |
| 78 | B | E | E | D | 78 | A | E | D | B | |
| 79 | E | D | B | C | 79 | D | A | C | B | |
| 80 | B | C | B | B | 80 | A | C | B | B | |
| 81 | C | B | D | E | 81 | B | D | D | B | |
| 82 | E | D | E | C | 82 | A | C | B | A | |
| 83 | B | C | A | D | 83 | D | A | D | E | |
| 84 | C | A | C | E | 84 | A | B | E | A | |
| 85 | A | B | A | D | 85 | D | C | D | A | |
| 86 | E | C | D | B | 86 | C | D | E | E | |
| 87 | B | A | C | E | 87 | E | C | C | B | |
| 88 | C | B | B | B | 88 | E | E | D | D | |
| 89 | A | E | E | C | 89 | B | B | E | D | |
| 90 | E | E | C | E | 90 | D | C | B | C | |
| 91 | D | B | D | B | 91 | A | E | D | B | |
| 92 | C | A | E | C | 92 | D | D | B | C | |
| 93 | B | C | D | A | 93 | A | E | D | A | |
| 94 | D | A | B | E | 94 | C | B | A | D | |
| 95 | C | B | E | B | 95 | A | E | C | A | |
| 96 | A | E | B | C | 96 | A | A | E | B | |
| 97 | B | D | C | A | 97 | D | C | D | A | |
| 98 | C | E | E | E | 98 | C | C | B | D | |
| 99 | A | B | B | D | 99 | B | E | A | A | |
| 100 | B | B | C | C | 100 | D | D | D | D | |
| 101 | E | D | A | B | 101 | E | E | A | C | |
| 102 | E | E | E | D | 102 | A | C | C | E | |
| 103 | B | A | B | C | 103 | C | E | C | E | |
| 104 | A | C | C | A | 104 | D | C | E | B | |
| 105 | C | A | A | B | 105 | C | E | A | D | |
| 106 | A | D | E | C | 106 | A | C | E | A | |
| 107 | B | C | D | A | 107 | B | A | C | D | |
| 108 | E | B | C | B | 108 | C | B | A | A | |
| 109 | D | E | B | E | 109 | D | C | E | C | |
| 110 | E | C | D | E | 110 | C | A | B | A | |
| 111 | B | D | C | B | 111 | E | E | D | A | |
| 112 | B | E | A | A | 112 | B | C | B | D | |
| 113 | D | D | B | C | 113 | C | A | A | C | |
| 114 | E | B | C | A | 114 | E | C | B | B | |
| 115 | A | E | A | B | 115 | D | A | E | D | |
| 116 | C | B | B | E | 116 | E | B | D | E | |
| 117 | A | C | E | D | 117 | B | E | B | A | |
| 118 | D | E | E | E | 118 | E | D | B | C | |
| 119 | C | B | B | B | 119 | A | C | E | D | |
| 120 | B | C | A | B | 120 | C | B | B | C | |
Kerala Entrance 2010 Answer Key | KEAM Answer Key | Kerala Engineering Entrance Answer Key
Tags: 2012 kerala engineering exam answer key, online all kerala engineering previous entrance solutions, kerala mca entrance answer key, Kerala Entrance questions & answers, kerala entrance exam questions and answers of pdf file download, Kerala entrance 2012 key, kerala engineering entrance questions and answers, kerala engineering entrance exams 2011 answer key, Kerala cet total question of physics or chemistry, keam entrance model question papers pdf