GUJCET Answer Key
GUJCET
| GUJCET-2010 | |||
| BIOLOGY (056) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : A | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | B | 21 | D |
| 2 | A | 22 | A |
| 3 | B | 23 | D |
| 4 | D | 24 | A |
| 5 | C OR D | 25 | C |
| 6 | A | 26 | C |
| 7 | A | 27 | A |
| 8 | B | 28 | C |
| 9 | C | 29 | A |
| 10 | B | 30 | C |
| 11 | B | 31 | C |
| 12 | D | 32 | A |
| 13 | A | 33 | B |
| 14 | D | 34 | D |
| 15 | D | 35 | D |
| 16 | B | 36 | C |
| 17 | D | 37 | C |
| 18 | C | 38 | B |
| 19 | B | 39 | A |
| 20 | C | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| BIOLOGY (056) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER A | |||
| MEDI.:- | ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | B | 21 | D |
| 2 | A | 22 | A |
| 3 | B | 23 | D |
| 4 | D | 24 | A |
| 5 | C OR D | 25 | C |
| 6 | A | 26 | C |
| 7 | A | 27 | A |
| 8 | B | 28 | C |
| 9 | C | 29 | A |
| 10 | B | 30 | C |
| 11 | B | 31 | C |
| 12 | D | 32 | A |
| 13 | A | 33 | B |
| 14 | D | 34 | D |
| 15 | D | 35 | D |
| 16 | B | 36 | A OR B OR D |
| 17 | D | 37 | C |
| 18 | C | 38 | B |
| 19 | B | 39 | A |
| 20 | C | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| BIOLOGY (056) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER ; B | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | C | 21 | C |
| 2 | B | 22 | D |
| 3 | C | 23 | B |
| 4 | A | 24 | A OR B |
| 5 | A | 25 | C |
| 6 | C | 26 | C |
| 7 | A | 27 | D |
| 8 | C | 28 | A |
| 9 | A | 29 | D |
| 10 | A | 30 | D |
| 11 | C | 31 | B |
| 12 | D | 32 | C |
| 13 | B | 33 | D |
| 14 | B | 34 | B |
| 15 | A | 35 | D |
| 16 | A | 36 | B |
| 17 | D | 37 | A |
| 18 | C | 38 | D |
| 19 | D | 39 | A |
| 20 | D | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| BIOLOGY (056) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER :B | |||
| MEDI.:- | ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | C | 21 | C |
| 2 | B | 22 | D |
| 3 | C | 23 | B |
| 4 | A | 24 | A OR B |
| 5 | A | 25 | C |
| 6 | C | 26 | C |
| 7 | A | 27 | D |
| 8 | C | 28 | A |
| 9 | A | 29 | D |
| 10 | A | 30 | D |
| 11 | C | 31 | B |
| 12 | D | 32 | C |
| 13 | B | 33 | D |
| 14 | B | 34 | B |
| 15 | B OR C OR D | 35 | D |
| 16 | A | 36 | B |
| 17 | D | 37 | A |
| 18 | C | 38 | D |
| 19 | D | 39 | A |
| 20 | D | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| BIOLOGY (056) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : C | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | D | 21 | A |
| 2 | D | 22 | A |
| 3 | B | 23 | C |
| 4 | A | 24 | B |
| 5 | C | 25 | D |
| 6 | C | 26 | C |
| 7 | D | 27 | A |
| 8 | D | 28 | C |
| 9 | A | 29 | C |
| 10 | B | 30 | A |
| 11 | A | 31 | D |
| 12 | A | 32 | C |
| 13 | B | 33 | B |
| 14 | A | 34 | C |
| 15 | C | 35 | B |
| 16 | C OR D | 36 | D |
| 17 | B | 37 | D |
| 18 | B | 38 | B |
| 19 | A | 39 | D |
| 20 | D | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| BIOLOGY (056) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : C | |||
| MEDI.:- | ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | D | 21 | A |
| 2 | D | 22 | A |
| 3 | B | 23 | C |
| 4 | A | 24 | B |
| 5 | C | 25 | D |
| 6 | C | 26 | C |
| 7 | A OR B OR C | 27 | A |
| 8 | D | 28 | C |
| 9 | A | 29 | C |
| 10 | B | 30 | A |
| 11 | A | 31 | D |
| 12 | A | 32 | C |
| 13 | B | 33 | B |
| 14 | A | 34 | C |
| 15 | C | 35 | B |
| 16 | C OR D | 36 | D |
| 17 | B | 37 | D |
| 18 | B | 38 | B |
| 19 | A | 39 | D |
| 20 | D | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| BIOLOGY (056) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : D | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | C | 21 | B |
| 2 | C | 22 | B |
| 3 | A | 23 | D |
| 4 | D | 24 | C |
| 5 | D | 25 | A |
| 6 | A | 26 | A |
| 7 | C | 27 | B |
| 8 | A | 28 | B |
| 9 | B | 29 | C |
| 10 | C | 30 | D |
| 11 | B | 31 | C |
| 12 | A | 32 | C |
| 13 | D | 33 | D |
| 14 | A | 34 | C |
| 15 | A | 35 | A |
| 16 | B | 36 | A OR B |
| 17 | B | 37 | D |
| 18 | D | 38 | D |
| 19 | B | 39 | C |
| 20 | D | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| BIOLOGY (056) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : D | |||
| MEDI.:- | ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | C | 21 | B |
| 2 | C | 22 | B |
| 3 | A | 23 | D |
| 4 | D | 24 | C |
| 5 | D | 25 | A |
| 6 | A | 26 | A |
| 7 | C | 27 | A ORC OR D |
| 8 | A | 28 | B |
| 9 | B | 29 | C |
| 10 | C | 30 | D |
| 11 | B | 31 | C |
| 12 | A | 32 | C |
| 13 | D | 33 | D |
| 14 | A | 34 | C |
| 15 | A | 35 | A |
| 16 | B | 36 | A OR B |
| 17 | B | 37 | D |
| 18 | D | 38 | D |
| 19 | B | 39 | C |
| 20 | D | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| MATHS (050) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER A | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | C | 21 | A OR B |
| 2 | C | 22 | C |
| 3 | C | 23 | A |
| 4 | C | 24 | D |
| 5 | D | 25 | D |
| 6 | B | 26 | A |
| 7 | C | 27 | D |
| 8 | A | 28 | A |
| 9 | B | 29 | C |
| 10 | A | 30 | A |
| 11 | B | 31 | C |
| 12 | B | 32 | C |
| 13 | D | 33 | B |
| 14 | A | 34 | D |
| 15 | C | 35 | A |
| 16 | C | 36 | A |
| 17 | B | 37 | C |
| 18 | A | 38 | D |
| 19 | C | 39 | B |
| 20 | C | 40 | A |
| GUJCET-2010 | |||
| MATHS (050) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : A | |||
| MEDI.:- | ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | C | 21 | A OR B |
| 2 | C | 22 | C |
| 3 | C | 23 | A |
| 4 | C | 24 | D |
| 5 | D | 25 | D |
| 6 | B | 26 | A |
| 7 | C | 27 | D |
| 8 | A | 28 | A OR B |
| 9 | B | 29 | C |
| 10 | A | 30 | A |
| 11 | B | 31 | C |
| 12 | B | 32 | C |
| 13 | D | 33 | B |
| 14 | A | 34 | D |
| 15 | C | 35 | A |
| 16 | C | 36 | A |
| 17 | B | 37 | C |
| 18 | A | 38 | D |
| 19 | C | 39 | B |
| 20 | C | 40 | A |
| GUJCET-2010 | |||
| MATHS (050) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER :B | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | B OR C | 21 | A |
| 2 | A | 22 | A |
| 3 | C | 23 | A |
| 4 | B | 24 | A |
| 5 | B | 25 | B |
| 6 | C | 26 | D |
| 7 | B | 27 | A |
| 8 | C | 28 | C |
| 9 | A | 29 | D |
| 10 | C | 30 | C |
| 11 | A | 31 | B |
| 12 | A | 32 | A |
| 13 | D | 33 | B |
| 14 | B | 34 | C |
| 15 | C | 35 | A |
| 16 | C | 36 | A |
| 17 | A | 37 | B |
| 18 | B | 38 | C |
| 19 | D | 39 | A |
| 20 | C | 40 | A |
| GUJCET-2010 | |||
| MATHS (050) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : B | |||
| MEDI.:- | ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | B OR C | 21 | A |
| 2 | A | 22 | A |
| 3 | C | 23 | A |
| 4 | B | 24 | A |
| 5 | B | 25 | B |
| 6 | C | 26 | D |
| 7 | B | 27 | A |
| 8 | C OR D | 28 | C |
| 9 | A | 29 | D |
| 10 | C | 30 | C |
| 11 | A | 31 | B |
| 12 | A | 32 | A |
| 13 | D | 33 | B |
| 14 | B | 34 | C |
| 15 | C | 35 | A |
| 16 | C | 36 | A |
| 17 | A | 37 | B |
| 18 | B | 38 | C |
| 19 | D | 39 | A |
| 20 | C | 40 | A |
| GUJCET-2010 | |||
| MATHS(050) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : C | |||
| MEDI.:- | GUJARATI / HINDI | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | D | 21 | A |
| 2 | D | 22 | A |
| 3 | A | 23 | C |
| 4 | C | 24 | B |
| 5 | B | 25 | D |
| 6 | B | 26 | D |
| 7 | C | 27 | A |
| 8 | C | 28 | B |
| 9 | A | 29 | C |
| 10 | B | 30 | D |
| 11 | D | 31 | A OR B |
| 12 | D | 32 | C |
| 13 | C | 33 | B |
| 14 | D | 34 | C |
| 15 | C | 35 | C |
| 16 | A | 36 | B |
| 17 | D | 37 | C |
| 18 | B | 38 | B |
| 19 | A | 39 | D |
| 20 | B | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| MATMS(050) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER :C | |||
| MEDI.:- | ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | D | 21 | A |
| 2 | D | 22 | A |
| 3 | A | 23 | C |
| 4 | C | 24 | B |
| 5 | B | 25 | D |
| 6 | B | 26 | D |
| 7 | C | 27 | A |
| 8 | C | 28 | B |
| 9 | A | 29 | C |
| 10 | B | 30 | D |
| 11 | D | 31 | A OR B |
| 12 | D | 32 | C |
| 13 | C | 33 | B |
| 14 | D | 34 | C |
| 15 | C | 35 | C |
| 16 | A | 36 | B |
| 17 | D | 37 | C |
| 18 | B | 38 | A OR B |
| 19 | A | 39 | D |
| 20 | B | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| MATHS (050) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : D | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | C | 21 | B |
| 2 | A | 22 | C |
| 3 | D | 23 | A |
| 4 | B | 24 | A |
| 5 | B | 25 | D |
| 6 | C | 26 | B |
| 7 | A | 27 | A |
| 8 | B | 28 | C |
| 9 | B | 29 | D |
| 10 | A OR C | 30 | B |
| 11 | B | 31 | B |
| 12 | A | 32 | B |
| 13 | A | 33 | B |
| 14 | A | 34 | A |
| 15 | D | 35 | C |
| 16 | A | 36 | B |
| 17 | D | 37 | A |
| 18 | B | 38 | C |
| 19 | D | 39 | A |
| 20 | B | 40 | C |
| GUJCET-2010 | |||
| MATHS (050) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER :D | |||
| MEDI.:- | ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | C | 21 | B |
| 2 | A | 22 | C |
| 3 | D | 23 | A |
| 4 | B | 24 | A |
| 5 | B | 25 | D |
| 6 | C | 26 | B |
| 7 | A | 27 | A |
| 8 | B | 28 | C |
| 9 | B | 29 | D |
| 10 | A OR C | 30 | B |
| 11 | B | 31 | B |
| 12 | A | 32 | B |
| 13 | A | 33 | B |
| 14 | A | 34 | A |
| 15 | D | 35 | C |
| 16 | A | 36 | B |
| 17 | C OR D | 37 | A |
| 18 | B | 38 | C |
| 19 | D | 39 | A |
| 20 | B | 40 | C |
| GUJCET-2010 | |||
| PHYSICS (054) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER A | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI/ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | D | 21 | A |
| 2 | A | 22 | B |
| 3 | A | 23 | C |
| 4 | B | 24 | D |
| 5 | D | 25 | A |
| 6 | B | 26 | D |
| 7 | C | 27 | D |
| 8 | B | 28 | A |
| 9 | A | 29 | B |
| 10 | A | 30 | C |
| 11 | B | 31 | B |
| 12 | B | 32 | B |
| 13 | B | 33 | D |
| 14 | D | 34 | D |
| 15 | C | 35 | B |
| 16 | B | 36 | A |
| 17 | A | 37 | C |
| 18 | A | 38 | C |
| 19 | B | 39 | A |
| 20 | A | 40 | B |
| GUJCET-2010 | |||
| PHYSICS (054) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER :B | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI/ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | A | 21 | C |
| 2 | B | 22 | D |
| 3 | C | 23 | B |
| 4 | B | 24 | D |
| 5 | B | 25 | A |
| 6 | C | 26 | D |
| 7 | D | 27 | C |
| 8 | A | 28 | C |
| 9 | D | 29 | D |
| 10 | B | 30 | D |
| 11 | B | 31 | D |
| 12 | B | 32 | B |
| 13 | D | 33 | A |
| 14 | C | 34 | D |
| 15 | A | 35 | C |
| 16 | A | 36 | C |
| 17 | C | 37 | B |
| 18 | D | 38 | C |
| 19 | B | 39 | C |
| 20 | C | 40 | D |
| GUJCET-2010 | |||
| PHYSICS (054) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER :C | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI/ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | A | 21 | A |
| 2 | C | 22 | A |
| 3 | C | 23 | C |
| 4 | A | 24 | C |
| 5 | B | 25 | A |
| 6 | D | 26 | B |
| 7 | C | 27 | B |
| 8 | B | 28 | A |
| 9 | A | 29 | B |
| 10 | C | 30 | B |
| 11 | B | 31 | A |
| 12 | B | 32 | D |
| 13 | A | 33 | C |
| 14 | C | 34 | B |
| 15 | A | 35 | C |
| 16 | D | 36 | C |
| 17 | A | 37 | B |
| 18 | B | 38 | A |
| 19 | B | 39 | D |
| 20 | A | 40 | A |
| GUJCET-2010 | |||
| PHYSICS (054) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER :D | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI/ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 1 | D | 21 | B |
| 2 | D | 22 | B |
| 3 | C | 23 | D |
| 4 | D | 24 | C |
| 5 | D | 25 | A |
| 6 | C | 26 | D |
| 7 | B | 27 | D |
| 8 | A | 28 | C |
| 9 | D | 29 | A |
| 10 | A | 30 | C |
| 11 | A | 31 | B |
| 12 | A | 32 | C |
| 13 | C | 33 | D |
| 14 | B | 34 | D |
| 15 | C | 35 | C |
| 16 | C | 36 | C |
| 17 | A | 37 | C |
| 18 | A | 38 | A |
| 19 | C | 39 | B |
| 20 | D | 40 | C |
| GUJCET-2010 | |||
| CHEMISTRY (052) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : A | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI/ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 41 | B | 61 | A |
| 42 | D | 62 | C |
| 43 | B | 63 | A |
| 44 | B | 64 | B |
| 45 | C | 65 | B |
| 46 | B | 66 | C |
| 47 | C | 67 | A |
| 48 | B | 68 | C |
| 49 | D | 69 | D |
| 50 | B | 70 | B |
| 51 | B | 71 | B |
| 52 | C | 72 | C |
| 53 | B | 73 | A |
| 54 | A | 74 | D |
| 55 | C | 75 | D |
| 56 | C | 76 | B |
| 57 | A | 77 | B |
| 58 | A | 78 | A |
| 59 | A | 79 | B |
| 60 | D | 80 | C |
| GUJCET-2010 | |||
| CHEMISTRY (052) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : B | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI/ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 41 | A | 61 | B |
| 42 | C | 62 | D |
| 43 | D | 63 | D |
| 44 | D | 64 | A |
| 45 | A | 65 | D |
| 46 | C | 66 | A |
| 47 | A | 67 | D |
| 48 | B | 68 | B |
| 49 | D | 69 | D |
| 50 | D | 70 | D |
| 51 | A | 71 | A |
| 52 | C | 72 | D |
| 53 | B | 73 | C |
| 54 | D | 74 | A |
| 55 | D | 75 | A |
| 56 | D | 76 | C |
| 57 | C | 77 | C |
| 58 | D | 78 | C |
| 59 | A | 79 | B |
| 60 | D | 80 | C |
| GUJCET-2010 | |||
| CHEMISTRY (052) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : C | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI/ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 41 | A | 61 | A |
| 42 | A | 62 | A |
| 43 | D | 63 | D |
| 44 | B | 64 | A |
| 45 | C | 65 | B |
| 46 | D | 66 | D |
| 47 | A | 67 | D |
| 48 | A | 68 | B |
| 49 | B | 69 | B |
| 50 | A | 70 | B |
| 51 | D | 71 | C |
| 52 | A | 72 | B |
| 53 | C | 73 | D |
| 54 | A | 74 | B |
| 55 | A | 75 | A |
| 56 | D | 76 | A |
| 57 | A | 77 | D |
| 58 | C | 78 | B |
| 59 | A | 79 | D |
| 60 | C | 80 | C |
| GUJCET-2010 | |||
| CHEMISTRY (052) | |||
| TYPE OF QUE.PAPER : D | |||
| MEDI.:- | GUJARATI/HINDI/ENGLISH | ||
| QUE.NO | ANSWER | QUE.NO | ANSWER |
| 41 | C | 61 | C |
| 42 | C | 62 | C |
| 43 | B | 63 | B |
| 44 | C | 64 | D |
| 45 | D | 65 | A |
| 46 | B | 66 | D |
| 47 | B | 67 | C |
| 48 | D | 68 | C |
| 49 | D | 69 | D |
| 50 | D | 70 | C |
| 51 | A | 71 | B |
| 52 | D | 72 | C |
| 53 | B | 73 | A |
| 54 | D | 74 | C |
| 55 | C | 75 | C |
| 56 | C | 76 | B |
| 57 | B | 77 | C |
| 58 | D | 78 | B |
| 59 | B | 79 | C |
| 60 | A | 80 | A |
Tags: Answer key of biology 056(g) question paper 19, gujcet physics papers, www gujcat 2013, www gujcet
