EAMCET Answer Key
![]()
EAMCET Key
ENGINEERING
| Q.NO. | CODE | Q.NO. | CODE | Q.NO. | CODE | |||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 55 | 4 | 1 | 2 | 1 | 109 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 56 | 1 | 4 | 1 | 2 | 110 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 57 | 3 | 4 | 4 | 2 | 111 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 1 | 4 | 1 | 112 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 59 | 3 | 4 | 4 | 4 | 113 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 114 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 61 | 4 | 4 | 2 | 3 | 115 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 62 | 2 | 2 | 1 | 3 | 116 | 1 | 4 | D | 2 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 63 | 3 | 3 | 1 | 1 | 117 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 64 | 2 | 2 | 1 | 3 | 118 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 65 | 3 | 1 | 3 | 2 | 119 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 66 | 1 | 4 | 3 | 2 | 120 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 67 | 3 | 4 | 2 | 4 | 121 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 68 | 4 | 4 | 1 | 2 | 122 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 69 | 3 | 3 | 2 | 3 | 123 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 124 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 71 | 4 | 1 | 4 | 2 | 125 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 1 | 3 | 3 | 126 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 73 | 2 | 1 | 1 | 4 | 127 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 4 | 74 | 1 | 3 | 2 | 1 | 128 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 75 | 4 | 3 | 2 | 3 | 129 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 77 | 3 | 1 | 4 | 3 | 131 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 78 | 1 | 2 | 3 | 3 | 132 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 79 | 2 | 2 | 3 | 4 | 133 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 26 | 1 | 4 | 3 | 4 | 80 | 1 | 4 | 3 | 2 | 134 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 4 | 81 | 3 | 2 | 3 | 4 | 135 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 136 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 83 | 3 | 1 | 3 | 1 | 137 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 4 | 84 | 3 | 4 | 2 | 3 | 138 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 85 | D | 2 | 3 | 3 | 139 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 4 | 86 | 1 | 4 | 1 | 2 | 140 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 33 | 2 | 4 | 3 | 2 | 87 | 2 | 2 | 1 | 3 | 141 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 88 | 2 | 1 | 2 | 3 | 142 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 89 | 1 | 1 | 1 | D | 143 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 36 | 3 | 4 | 1 | 3 | 90 | 3 | 4 | 4 | 1 | 144 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 91 | 2 | 1 | 3 | 2 | 145 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 38 | 2 | 2 | 4 | 1 | 92 | 3 | 1 | 1 | 2 | 146 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 4 | 93 | 2 | 3 | 3 | 1 | 147 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | 1 | 4 | 2 | 4 | 94 | 3 | 3 | 4 | 3 | 148 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 41 | 4 | 4 | 2 | 4 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 149 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 96 | 1 | 3 | 3 | 3 | 150 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | 3 | 1 | 4 | 2 | 97 | 2 | 3 | 3 | 2 | 151 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 44 | 3 | 2 | 4 | 1 | 98 | 1 | D | 3 | 3 | 152 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 45 | 1 | 1 | 4 | 1 | 99 | 4 | 1 | 2 | 1 | 153 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 154 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 47 | 2 | 4 | 4 | 3 | 101 | 1 | 2 | 1 | 2 | 155 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 48 | 2 | 1 | 4 | 3 | 102 | 3 | 1 | 4 | 1 | 156 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 2 | 103 | 4 | 3 | 2 | 4 | 157 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 104 | 2 | 2 | 4 | 3 | 158 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 105 | 3 | 3 | 2 | 1 | 159 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 52 | 2 | 4 | 4 | 2 | 106 | 3 | 2 | 1 | 3 | 160 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | 2 | 4 | 2 | 4 | 107 | 3 | 3 | 1 | 4 | D- DELETED | ||||
| 54 | 3 | 4 | 3 | 3 | 108 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
AGRICULTURE & MEDICINE
| Q.NO. | CODE | Q.NO. | CODE | Q.NO. | CODE | |||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 55 | 1 | 3 | 4 | 3 | 109 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 56 | 3 | 4 | 1 | 4 | 110 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 57 | 4 | 3 & 4 | 3 | 1 | 111 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 58 | 1 | 2 | 4 | 2 | 112 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 59 | 4 | 3 | 4 | 4 | 113 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 60 | 3 | 2 | 4 | 4 | 114 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 61 | 3 | 1 | 1 | 4 | 115 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 62 | 1 | 2 | 1 & 4 | 2 | 116 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | 1 | 1 | 2 | 3 | 117 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 2 | 2 | 3 | 1 | 118 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 65 | 3 | 2 | 3 | 2 | 119 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 66 | 1 | 3 | 4 | 4 | 120 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 67 | 2 | 3 | 4 | 2 | 121 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 68 | 2 | 1 | 2 | 3 | 122 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 69 | 2 | 3 | 4 | 4 | 123 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 70 | 3 | 1 | 2 | 3 | 124 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 71 | 2 & 3 | 4 | 1 | 2 | 125 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 72 | 1 | 2 | 3 | 3 | 126 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 73 | 2 | 4 | 4 | 4 | 127 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 74 | 1 | 1 | 3 | 4 | 128 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 | 4 | 3 | 2 | 1 | 129 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 76 | 1 | 4 | 3 | 1 | 130 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 77 | 2 | 2 | 4 | 3 | 131 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | 1 | 3 | 3 | 4 | 78 | 3 | 4 | 1 | 1 | 132 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 3 | 3 | 133 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 4 | 80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 134 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 81 | 2 | 4 | 2 | 3 | 135 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82 | 1 | 3 | 1 | D | 136 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 29 | 4 | 1 | 4 | 2 | 83 | 1 | 4 | 4 | 3 | 137 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 2 | 1 | 2 | 138 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | 2 | 2 | 4 | 4 | 85 | 2 | 4 | 1 | 4 | 139 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 4 | 2 | 86 | 4 | 2 | 2 | 3 | 140 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 87 | 1 | 2 | 2 | 2 | 141 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 88 | 3 | 1 | 3 | 1 | 142 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 35 | 4 | 2 | 3 | 2 | 89 | 1 | 4 | 1 | 3 | 143 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 90 | 3 | 1 | 4 | 1 | 144 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 37 | 4 | 2 | 3 | 1 | 91 | 2 | D | 2 | 4 | 145 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 92 | 3 | 1 | 3 | 4 | 146 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 39 | 3 | 4 | 4 | 2 | 93 | 1 | 4 | 1 | 4 | 147 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 94 | 3 | 2 | 3 | 1 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | 4 | 3 | 3 | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 3 | 149 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 42 | 1 | 4 | 1 | 4 | 96 | 1 | 4 | 4 | 4 | 150 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 2 | 4 | 97 | 4 | 3 | 1 | 2 | 151 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 44 | 2 | 2 | 4 | 1 | 98 | 3 | 1 | 3 | 4 | 152 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 99 | 4 | 4 | 1 | 2 | 153 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 46 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100 | D | 4 | 3 | 1 | 154 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 47 | 2 | 4 | 1 | 1 | 101 | 4 | 2 | 3 | 2 | 155 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 48 | 4 | 2 | 2 | 1 | 102 | 3 | 2 | 2 | 4 | 156 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 49 | 3 | 2 | 3 | 1 | 103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 157 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 104 | 4 | 4 | 2 | 4 | 158 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 51 | 3 | 4 | 1 | 1 & 2 | 105 | 3 | 3 | D | 4 | 159 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 52 | 4 | 2 | 1 | 4 | 106 | 2 | 4 | 2 | 3 | 160 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 53 | 2 | 3 | 3 | 1 | 107 | 4 | 4 | 1 | 2 | D- DELETED | ||||
| 54 | 3 | 3 | 3 | 4 | 108 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
Tags: eamcet KEY 2011
More on EAMCET
- EAMCET Application Form
- EAMCET Codes
- EAMCET Colleges
- EAMCET Counselling
- EAMCET Courses / Branches
- EAMCET Date
- EAMCET Eligibility
- EAMCET Seat Allotment
- EAMCET Syllabus